大學?研究機関でグラフェンなど炭化水素系化合物での各種材料開発に適した、管狀爐式の高溫熱CVD裝置です。少量?小サイズのテストピースが簡単な操作で作れるように小型化し、同時に大幅なコストダウンを実現しました。
また、従來小型では困難とされてきた5~100Paでの圧力コントロール機能を備え、より多様な処理パターンに対応可能としました。さらこ炭化水素系の可燃性ガスに対しては、警報検出による機器停止、大気放出ガス希釈ユニットなどの**裝置を備えています。
爐芯管 | 透明石英管(加熱溫度100~1000℃) |
---|---|
アルミナ管(加熱溫度1000~1400℃) | |
反応ガス供給 | 2~60sccm(水素、メタン、エタン、工チレン、アセチレン、ベンゼン等) |
圧力コントロール | 5~100Pa |
可燃性ガス大気放出対策 | エジェクタにより可燃混合範囲以下にエアで希釈排気 |
型式 | SFCV-1001 | SFCV-1003 | SFCV-1501 | ||
---|---|---|---|---|---|
管狀爐 | 爐芯管 | 材質 | 透明石英管 | アルミナ管 | |
內徑 | φ24mm、φ50mm | φ24mm | |||
加熱溫度 | 常用 | 100~1000℃ | 500~1400℃ | ||
Max | 1150℃ | 1500℃ | |||
加熱域 | 1ゾーン | 3ゾーン | 1ゾーン | ||
ヒータ容量 | 1.0kW | 2.4kW | 1.2kW | ||
真空排気 | 油回転真空ポンプ | 排気速度:100~150L/min | |||
ガス供給 | マスフローコントローラ | 流量:10~100sccm | |||
ガス管型フローメータ | |||||
ガス希釈 | エアエジェクタ | エア流量:15Nl/min | |||
真空計 | 圧力制御 | キャパシタンスマノメータ:0.133~1330Pa,100Pa~133kPa | |||
大気復圧 | デジタル連成計:-100kPa~+100kPa | ||||
制御 | 溫度制御 | プログラム制御 | |||
圧力制御 | バルブON/OFF制御 | ||||
操作パネル |
各機器スイッチ、プログラム溫調計、真空計 表示器:溫度、真空度、作動機器ON/OFF、警報、電源 |
||||
電源 | 単相 | 100V?30A | 100V?50A | 200V?20A | |
外形寸法 | W×D×H | 1450×500×1200mm | |||
質量 | 125kg | 134kg | 128kg |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060